Аналоги: 021114130108, 02ST05F08010, HEXC-M8-S, 00ITTEM08C000ZN, 00ITTEM08L000ZN, 85ACITTEM08C, 85ACITTEM08L, KSM8LF-HEX, SF-AC-ITTE M08-C.
Артикул | Резьба «M» | Длина «L» | Диаметр «dk» | толщина соединения | Сверло Ø мм |
---|---|---|---|---|---|
10868080301 | M8 | 17 | 15.5 | 0.5-3.0 | 11,00 |
10868080601 | M8 | 19 | 15.5 | 3.0-5.5 | 11,00 |
10868180601 | M8 | 22 | 15.5 | 5.5-8.00 | 11,00 |
Характеристики
Размер резьбы M | M8 |
Форма головки | Стандартная |
Материал заклепки | Оцинкованная сталь |
Тело заклепки | Шестигранная |
Тип заклепки | Открытая |
Список пуст.