Артикул | Резьба «M» | Длина «L» | Диаметр «dk» | толщина соединения | Сверло Ø мм |
---|---|---|---|---|---|
10842100301 | M10 | 17 | 18.5 | 0.5-3.0 | 13,00 |
10842100311 | M10 | 17 | 17.5 | 0.5-3.0 | 12,00 |
10842100451 | M10 | 22 | 18.5 | 3.5-6.0 | 13,00 |
Аналоги: CN1-CB-S, CC-M10-S, 0371101013AM, 10M-36LF/KN, 23M10CO1, STCP01R-M10N1, 00ITTGM10C130ZN, KSM10-A-LF, 021111130110, 0371101013, SF-AC-ITTG M10-C12, 10M-45LF/KN, ЦФ-РИФ-ST-М10, 02ST01F10010, 85ACITTGM10C13, 31317-10.
Характеристики
Размер резьбы M | M10 |
Форма головки | Стандартная |
Материал заклепки | Оцинкованная сталь |
Тело заклепки | С насечкой |
Тип заклепки | Открытая |
Список пуст.