Характеристики
Мощность, кВт | 1.3 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 11500 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 141.6 |
Диаметр шлифовального круга, мм | 125, 127 |
Масса, кг | 1.5 |
Страна | Тайвань |
Список пуст.
Самойловой ул, д. 7 корп В, офис 12Н, ком.4А
Мощность, кВт | 1.3 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 11500 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 141.6 |
Диаметр шлифовального круга, мм | 125, 127 |
Масса, кг | 1.5 |
Страна | Тайвань |
Список пуст.