Размер резьбы М | Шаг резьбы, мм | Длина L, мм | Количество витков W, шт | Наружный диаметр резьбовой вставки до установки d, мм | Диаметр спирального сверла, мм | Артикул |
M10 | 1.25 | 10.0 | 6.0 | 12.1—12.5 | 10.4 | SL10125100 |
M10 | 1.25 | 15.0 | 9.7 | 12.1—12.5 | 10.4 | SL10125150 |
M10 | 1.25 | 20.0 | 13.1 | 12.1—12.5 | 10.4 | SL10125200 |
M10 | 1.25 | 25.0 | 16.9 | 12.1—12.5 | 10.4 | SL10125250 |
M10 | 1.25 | 30.0 | 20.1 | 12.1—12.5 | 10.4 | SL10125300 |
Характеристики
Тип изделия | Резьбовая вставка |
Тип вставки | SL Контрящая |
Размер резьбы M | M10 |
Длина «L» | 10, 15, 20, 25, 30 |
Материал | Нержавеющая сталь А2 |
Список пуст.