Размер резьбы М | Шаг резьбы, мм | Длина L, мм | Количество витков W, шт | Наружный диаметр резьбовой вставки до установки d, мм | Диаметр спирального сверла, мм | Артикул |
M10 | 1.0 | 10.0 | 7.6 | 12.1—12.5 | 10.25 | SL1010100 |
M10 | 1.0 | 15.0 | 12.1 | 12.1—12.5 | 10.25 | SL1010150 |
M10 | 1.0 | 20.0 | 16.3 | 12.1—12.5 | 10.25 | SL1010200 |
M10 | 1.0 | 25.0 | 20.7 | 12.1—12.5 | 10.25 | SL1010250 |
M10 | 1.0 | 30.0 | 25.0 | 12.1—12.5 | 10.25 | SL1010300 |
Характеристики
Тип изделия | Резьбовая вставка |
Тип вставки | SL Контрящая |
Размер резьбы M | M10 |
Длина «L» | 10, 15, 20, 25, 30 |
Материал | Нержавеющая сталь А2 |
Список пуст.