Характеристики
Масса, кг | 7.55 |
Энергия удара, Дж | 28.01 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 700 |
Частота ударов, уд/мин | 1920 |
Диаметр поршня, мм | 29 |
Ход поршня, мм | 76 |
Страна | Тайвань |
Список пуст.
Самойловой ул, д. 7 корп В, офис 12Н, ком.4А
Масса, кг | 7.55 |
Энергия удара, Дж | 28.01 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 700 |
Частота ударов, уд/мин | 1920 |
Диаметр поршня, мм | 29 |
Ход поршня, мм | 76 |
Страна | Тайвань |
Список пуст.