Артикул | Размер резьбы М | h Max |
Min толщина листа |
T+/-0.25 |
B +/- 0.25 |
A Max |
Диаметр отверстия +0.08 |
Min расстояние от центра отверстия |
15CM2‑0 | M2 | 0.76 | 0.8 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
15CM2‑1 | M2 | 0.97 | 1 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
15CM2‑2 | M2 | 1.37 | 1.4 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
15CM2‑3 | M2 | 2.21 | 2.3 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
Аналоги: 358 003, 358 004, rivit 1155900, 1156000, 1156100, 1156200, S M2-0, S M2-1, S M2-2, KM2-0, KM2-1, KM2-2, KM2-3.
Характеристики
Тип запрессовки | Гайка запрессовочная |
Размер резьбы M | M2 |
Материал | Сталь |
Min толщина листа | 0.8 мм |
Список пуст.